| JORNADA # 26 | |||||||||
| VETERANOS A | |||||||||
| ENCUENTRO | DIA | HORA | CAMPO | ||||||
| DEP. E. ZAPATA | VS | UNION OBRERA | MIERCOLES | 16:45 | BATALLON | ||||
| INTER HABILLAL | VS | BUNKERS | JUEVES | 16:45 | HABILLAL | ||||
| MINOS | VS | EST. CROM | VIERNES | 16:45 | U.L.C. # 2 | ||||
| ATL. LA MIRA | VS | TARIACURI PROCISA | VIERNES | 16:45 | U. LA MIRA | ||||
| UNIVERSIDAD | VS | MONARCAS ALBANIA | JUEVES | 16:45 | CAMP. LA MIRA | ||||
| NARANJITO | VS | SUTERM SEC. 63 INF. | VIERNES | 16:45 | NARANJITO | ||||
| REFA | VS | CAPALAC | JUEVES | 16:45 | U.L.C. # 1 | ||||
| TPC CROM | VS | DEP. LEON | VIERNES | 16:45 | U.L.C. # 1 | ||||
| TOROS BORDONAL | VS | COL. PROGRESO | JUEVES | 16:45 | BORDONAL | ||||
| PLAYA A. MINEROS | VS | UP CROM | VIERNES | 16:45 | MITTAL | ||||
| VETERANOS B | |||||||||
| ENCUENTRO | DIA | HORA | CAMPO | ||||||
| S.T.P.R.M. | VS | UNION OBRERA | VIERNES | 16:45 | CAMELINAS | ||||
| DEP. CUBA | VS | DELFINES UGR | JUEVES | 16:45 | TERESITAS 3 | ||||
| DEP. TAMACUAS | VS | LA ORILLITA | VIERNES | 16:45 | TAMACUAS | ||||
| CRUZ AZUL | VS | ASTROS DE PROCISA | VIERNES | 16:45 | TERESITAS 1 | ||||
| CARBONSER | VS | GROMICH-PROGOL | JUEVES | 18:00 | U. DE G. | ||||
| CHUMARY MITTAL | VS | REMOLCADORES | JUEVES | 16:45 | EL PATO | ||||
| RUTA 2 | VS | DEP. ESTRELLA | VIERNES | 16:45 | EL PATO | ||||
| SECCION 117 | VS | CFE SUTERM | MIERCOLES | 16:45 | NARANJITO | ||||
| TPC CROM | VS | LAGUNA LEANDRO V. | JUEVES | 16:45 | U.L.C. # 2 | ||||
| RESPUESTA SOCIAL | VS | DEP. PLAYA AZUL | JUEVES | 16:45 | RESPUESTA SOCIAL | ||||
9/3/11
rool veteranos
______________________________________________________________________________
